Wirtschaft

Nordschleswig hat drei Top-100-Unternehmen

Nordschleswig hat drei Top-100-Unternehmen

Nordschleswig hat drei Top-100-Unternehmen

Nordschleswig
Zuletzt aktualisiert um:
Die Danfoss-Firmenzentrale in Norburg. Foto: Danfoss/Uffe Weng

Das Wirtschaftsblatt Børsen hat eine Top-100-Liste erstellt. Drei Unternehmen aus Nordschleswig mischen oben mit.

Mit Danfoss, Ecco und   Fleggaard Holding hat Nordschleswig drei Unternehmen auf der Top-100-Liste, die das Wirtschaftsblatt Børsen   über die dänische Wirtschaft aufgestellt hat. Die Konzerne sind nach Umsatzzahlen gelistet und an erster Stelle steht die Reederei Mærsk vor Danske Bank, dem Medizinalriesen Novo Nordisk, dem Serviceunternehmen ISS und Arla Foods. Arla ist neu in der Spitzengruppe und hat den Produzenten von Windkraftanlagen, Vestas, verdrängt.

Industrie-Riese Danfoss hat mit einem Umsatz  von 43,3 Milliarden Kronen  den 14. Platz bestätigt und steht in Nordschleswig ganz vorn vor dem Schuhproduzenten  Ecco (10,2 Milliarden) und dem Grenzhandelsunternehmen Fleggaard Holding (6,5 Milliarden). Während Ecco auf Rang 58 stehen blieb, machte Fleggaard fünf Plätze gut und steht jetzt an 88. Stelle.

Top 1.000

Die Platzierungen der nordschleswigschen Unternehmen unter den Top 1.000 auf einen Blick – Stand 22. August 2018 (1. Klammer = Vorjahresplatzierung)

14. (14.) Danfoss (43, 3 Milliarden Kronen)
58. (58.) Ecco (10,2 Milliarden)
88. (93.) Fleggaard Holding (6,5 Milliarden
106. (100.) Sydbank (5,1 Milliarden)
130. (107.) Abena Holding  (4,0 Milliarden)
144. (152.) Linak  (3,6 Milliarden)
161. (161.) Arkil  (3,1 Milliarden)
205. (223.) Danfoss Power Solutions  (2,5 Milliarden)
269. (282.) Davidsen Tømmerhandel  (1,8 Milliarden)
325. (295.) Sønderborg Korn  (1,5 Milliarden)
333. (313.) BHJ  (1,5 Milliarden)
385. (411) P. Christensen  (1,3 Milliarden)
403. (378.) KOFF – Kohberg  (1,2 Milliarden)
418. (421.) Stema Shipping  (1,2 Milliarden)
431. (437) Hydro Precision Tubing  (1,1 Milliarden)
488. (481.) Aller Aqua Group  (1,0 Milliarden)
511. (531.) Termo-Transit  (0,9 Milliarden)
526. (534.) Sapa Extrusion  (0,9 Milliarden)
572. (559.) Lindab  (0,8 Milliarden)
616. (579.) Eurodan Huse  (0,76 Milliarden)
655. (671.) Krone Fleet  (0,7 Milliarden)
658. (676.) Gram Equipment  (0,7 Milliarden)
690. (651.) Krone Scanbalt  (0,66 Milliarden)
776. (738.) Schmitz Cargobull  (0,57 Milliarden)
784. (498.) Nagel Danmark  (0,57 Milliarden)
811. (743.) Meldgaard Gruppen  (0,55 Milliarden)
836. (833.) Fuglsang  (0,53 Milliarden)
844. (800.) Contiga Tinglev  (0,52 Milliarden)
863. (853.) Transcargo  (0,5 Milliarden)
955. (892.) Benteler Automotive  (0,44 Milliarden)

Mehr lesen